Polohovací křeslo, šedá, látka vintage, TV-4086 GREY
Katalogove cislo:
i715_TV-4086 GREY
0%
0 recenze
Popis produktu
Hlídání ceny
Recenze
Polohovací TV a relaxační křeslo v šedé látce s vintage efektem nabízí komfortní manuální nastavení polohy pro maximální odpočinek. Potah z kvalitní látky s designovým prošitím dodává křeslu stylový vzhled a příjemný povrch, který se snadno udržuje. Robustní kovová podnož zajišťuje stabilitu a dlouhou životnost, zatímco polstrované područky přispívají k pohodlí při sezení. Křeslo umožňuje plynulé polohování opěradla a podnožky, což umožňuje optimální relaxaci podle individuálních potřeb. Díky svým rozměrům a pevnému provedení je vhodné pro každodenní použití v obývacím pokoji nebo relaxační zóně.
Zboží je dodáváno bez doplňků a dekorací (např. textilních doplňků, spotřebiče, baterie, matrací atd.), nejsou tedy v ceně a většinou je dodáváno v demontovaném stavu, dle charakteru zboží. Fotografie mohou být i ilustrativní. V případě nejasností kontaktujte naše klientské centrum pegas@nabytek-pegas.cz či volejte 777244446.
| Rozměr | 82 x 90 x 103 x 48 cm |
| Skupina zboží | Polohovací křeslo |
| Barva | Šedá |
| Šířka (cm) | 82.0000 |
| Hloubka (cm) | 90.0000 |
| Výška (cm) | 103.0000 |
| Hmotnost - netto (kg) | 33.0000 |
| Hmotnost - brutto (kg) | 34.0000 |
| Materiál | Látka |
| Styl | Moderní |
| Nosnost (kg) | 130.0000 |
| Počet kusů v kartonu | 1.0000 |
| Počet balení | 1.0000 |
| Karton1 | 84x76,5x65,5 |
| Parametr | 134 |
| Parametr | Látka Vintage |
| Parametr | Designové prošití |
| Demontované | Ano |
| Barva nohou | Černá |
| Highlight 1 | Polohovací |
| Materiál nohou | Kov |
| Šířka sedu | 47.0000 |
| Hloubka sedu (cm) | 50.0000 |
| Výška sedu (cm) | 48.0000 |
| Složení potahu | 100% polyester |
| Hmotnost (kg) | 34.0000 |
| Druh potahové látky | Látka Vintage |
| Martindale (ot.) | 30000.0000 |
| Výška područek (cm) | 64 |
| Područky | Ano |
| Otočná | Ne |
| Gramáž potahu (g/m2) | 280.0000 |
| Šířka područek (cm) | 17.0000 |
| Funkce | Polohovací |
| Typ ovládání | Manuální ovládání |



















